أسعار المنتجات و الخامات
أعلاف نماء لدجاج التسمين و البياض
الصنف | السعر |
---|---|
سوبر بادى 23% | 23500 |
سوبر نامى 21% | 23425 |
سوبر ناهى 19% | 23325 |
بادى نامى 21% | 23100 |
بياض 16% | 21650 |
بياض 18% | 21850 |
بياض 14% | 21400 |
بادى نامى 21% منذلى 10 ك | 22900 |
أعلاف نماء لدجاج انتاج البيض
الصنف | السعر |
---|---|
انتاجى بياض 16% | 7350 |
انتاجى بياض 18% | 7500 |
أعلاف نماء لبط التسمين
الصنف | السعر |
---|---|
سوبر بادى 22% | 5850 |
سوبر نامى 18% | 5450 |
أعلاف نماء لبط انتاج البيض
الصنف | السعر |
---|---|
انتاجى بياض 17% | 5000 |
الأسعار بالجنيه المصرى للطن – الاسعار مرتبطة بيوم التنفيذ وليس الطلب لعدم ثبات اسعار الخامات اخر تحديث بتاريخ : 2023/11/27 |
أسعار الخامات
الصنف | طريقة الشحن والتعبئة | السعر |
---|---|---|
ذرة ارجنتينى | صب – أرضه | 3620 |
ذرة برازيلى | صب – أرضه | 3620 |
صويا 47 | صب – أرضه | 7650 |
صويا 44 | معبأ – أرضه | 6550 |
دى دى جى إس امريكى | معبأ – أرضه | 5850 |
جلوتين مستورد | معبأ – أرضه | 11550 |
جلوتين محلى | معبأ – أرضه | 11300 |
ردة محلى | معبأ – أرضه | 3600 |
زيت صويا مكرر | صب – أرضه | 15250 |
الاسعار بالجنيه المصرى للطن – الاسعار المذكورة استرشادية وتمثل لحظة تحديثها أخر تحديث بتاريخ : 2020/4/2 |