أسعار المنتجات
 أعلاف نماء لدجاج التسمين و البياض
| الصنف | السعر | 
|---|---|
| بادى تسمين 23% | 21500 | 
| نامى تسمين 21% | 21425 | 
| ناهى تسمين 19% | 21325 | 
| بادى نامى 21% | 20800 | 
| بادى نامى 21% منزلى 10ك | 20600 | 
| بياض 14% 25ك | 14900 | 
| بياض 14% 10ك | 15200 | 
| بياض 16% | 15900 | 
| بياض 18% | 16400 | 
| الأسعار بالجنيه المصرى للطن – الاسعار مرتبطة بيوم التنفيذ وليس الطلب لعدم ثبات اسعار الخامات اخر تحديث بتاريخ 2025/09/18 | 
